| Message : | |
|---|---|
| 911targa83 | le 28/02/2012 à 11:37 Qu'a parcourue la petite roue "Fusch" en haut à droite , au dessus de Rechercher OK depuis sa création , mis à part les quelques moment de répits du aux fêtes de Noel . Bon allez y défoulez vous avec des commentaire du genre , t'as que ça à foutre , ou , on s'en bat la coquillette , je prendrai toutes les réponses , comme bonnes réponses C'était juste pour dire que en cette période de pénurie de fuel , faudrait peut être instaurer des heures ou on la laisserai au garage cette petite roue . 0 |
| Olive 01 | le 28/02/2012 à 11:39 Faudrait pas oublier de mettre le chapeau pour aller au soleil ..... |
| rs2 | le 28/02/2012 à 11:40 elle te montre l exemple , tu devrais aller faire un tour sans le toit ça te dégourdirais le cerveau |
| picpus33 | le 28/02/2012 à 11:40 Salut Charlesj ai pas le courage mais comptes le nombres de tours a la minute et hop y a plus qu a faire un petit calcul (' ') |
| 911targa83 | le 28/02/2012 à 11:41 Dixit picpus33Salut Charles Pignon plastique , ou bronze ????? |
| BertoSpid | le 28/02/2012 à 11:47 Toi, tu cherches des histoires |
| thibaut017 | le 28/02/2012 à 11:50 Quand est ce que le site à été créé? |
| Olive 01 | le 28/02/2012 à 11:52 Dimensions du pneu ? |
| rs2 | le 28/02/2012 à 11:52 2006 |
| 911targa83 | le 28/02/2012 à 11:56 Si j'ai bonne souvenance la roue est apparue après . . |
| thibaut017 | le 28/02/2012 à 11:59 En moyenne, elle fait un tour en 2,5 sec...la circonférence de la roue est plus ou moins de 4,7 cm.Ce qui fait 1,88 cm/s et donc 0,07 km/h...soit 1,68 km/ jours. Vu que le site existe depuis 2006, donc plus ou moins 6 ans....1,68x6x365 = 3679 KM |
| DONCA | le 28/02/2012 à 11:59 Qu'elle est la date et l'heure précise de l'apparition de la petite roue? |
| Patou91 | le 28/02/2012 à 12:03 En tout cas, celui qui conduit, il va pas très vite. Qui cela peut il bien être ? |
| cris85 | le 28/02/2012 à 12:04 tout depend de la taille de ton ecran? pour la taille de la roue? |
| DONCA | le 28/02/2012 à 12:07 Dixit cris85tout depend de la taille de ton ecran? pour la taille de la roue? pas faux. On pourrait partir de la taille de la roue sur un écran 19 pouces? Ou bien de la taille de l'écran de DOUDI. DOUDI, tu es sommé de nous fournir les infos pour le calcul. C'est bien beau de mettre une roue qui tourne et de nous laisser le bec dans l'eau, devant cette question existentielle |
| titikiné | le 28/02/2012 à 12:10 faudrait la regarder tourner sur un écran de 15" pour que ce soit juste à moins que ce ne soit du 16"... |
| rs2 | le 28/02/2012 à 12:12 et y a combien de pression dedans |
| DONCA | le 28/02/2012 à 12:12 DOUDI DOUDI DOUDI DOUDI, le peuple est à ta porte, donne nous les infos |
| PP | le 28/02/2012 à 12:23 Les vieux maronniers de Charles : (clic) A+ Edmond (M.D.D.) Ps : 7200 tours / heures ! Les jantes Fuchs d'origine en 15' avec la monte d'origine en 215 soit une circonférence de 2,0075 m Donc en 1 heure 7200x2,0075 = 14,454 Km/h ! Soit chaque année 126 617 Km ! Roule ma poule.... Message édité le 28/02/2012 |
| thibaut017 | le 28/02/2012 à 12:24 mes calculs hautement précis..hum, on été fait avec un écran de 12,1 pouces |
Sujet archivé.