| Message : | |
|---|---|
| ggatarga | le 11/09/2012 à 09:27 Bonjour,je refais mon faisceau de rétroviseur électrique et j'ai quelques doutes comme la photo l'indique. * en 1 j'ai bien mon connecteur qui se loge dans le coffre avant. * en 2?? je ne vois pas, peut être qque chose pour l'alarme . * en 3 c'est le joystick du rétro * en 4 ?? je ne vois pas non plus. ![]() Quelqu'un sait? Merci de votre aide |
| rs2 | le 11/09/2012 à 09:35 il doit y avoir le chauffage de la glace mais la photo est trop petite pour dire si c est 2 ou 4 |
| ggatarga | le 11/09/2012 à 10:57 je vois pas trop ce que je pourrais agrandir. peut être sonder les fils de la glace avec les fils en 4??J'ai pas vraiement vu dans la doc porsche comment repérer où vons ces fils en 2 et 4 |
| rs2 | le 11/09/2012 à 11:02 pour retrouvé les fils du dégivrage ,ce sont les fils libre a coté de la partie mobile du retro avec des cosses qui ressemble a ton 4 mais qui devrai être a l intérieur |
| ggatarga | le 11/09/2012 à 11:35 oui oui tout a fait ça je sais,je vais les sonder mais déjà ce que je peux dire c'est que ces fils ne correspondent pas à ceux de 4. |
| grisou911 | le 11/09/2012 à 12:12 Voici les plans des rétros; si çà peut aider. ![]() |
| ggatarga | le 11/09/2012 à 16:03 Merci beaucoup !! pour m'aider ça m'aide en effet.Je vais pouvoir recouper tout ça. je n'ai pas vu ce plan dans le manuel d'atelier. Il fait partie de quelle revue? |
| grisou911 | le 11/09/2012 à 18:27 Dixit ggatargaMerci beaucoup !! pour m'aider ça m'aide en effet. Je l'ai trouvé dans les dossiers manuel de réparation Porsche GR9 électricité |
| christophe59 | le 11/09/2012 à 21:43 Bonjour,Sur le schéma à quelles bornes correspondent les différentes connections du joystick? J'ai bien le faisceau dans mes portières mais pas la fiche qui se branche sur le joystick. Merci |
| grisou911 | le 12/09/2012 à 09:46 Dixit christophe59Bonjour, voici ![]() Message édité le 12/09/2012 |
| christophe59 | le 12/09/2012 à 23:19 merci grisou.Je vais m'y attarder, il faut que je trouve juste une inverseur. Si quelqu'un a une piste. |
| ggatarga | le 14/09/2012 à 13:11 j'en cherche un aussi . Pour l'instant j'ai fais quelques recherches mais j'aipas encore trouvé mon bonheur...a suivre |
| Kermit | le 14/09/2012 à 13:14 Dixit grisou911Voici les plans des rétros; si çà peut aider. Salut Grisou, Tu trouve ou les planches électrique en couleur Kermit qui en a marre de bosser avec les noir et blanc |
| grisou911 | le 14/09/2012 à 17:56 Dixit ggatargaj'en cherche un aussi Dispo chez Porsche: 91161311300 10,28€ sur preislisten A vérifier. @ Kermit: les schémas électriques sont en couleur jusqu'en 81 dans la doc d'atelier Porsche... |
| ggatarga | le 14/09/2012 à 18:01 Bonjour Grisou, j'ai toujours pas d'assurance pour mon faisceau à savoir où passe quoi dans la photo ci dessus.Pourrais tu m'aider à m'indiquer a quoi correspond 2 et 4? Merci de ton aide |
| grisou911 | le 14/09/2012 à 18:07 Dixit ggatargaBonjour Grisou, j'ai toujours pas d'assurance pour mon faisceau à savoir où passe quoi dans la photo ci dessus. j'ai numéroté les bornes: 2 et 4 correspondent au - de la batterie. Dis-moi si çà répond à ta question? |
| ggatarga | le 15/09/2012 à 19:05 grisous, je parlai de la numérotation comme j'indiquais sur la photo en debut de post |
| grisou911 | le 15/09/2012 à 20:23 Peux-tu donner la couleur des fils arrivant aux différents connecteurs? |
| grisou911 | le 15/09/2012 à 20:23 Peux-tu donner la couleur des fils arrivant aux différents connecteurs? |
Sujet archivé.