| Message : | |
|---|---|
| fen | le 04/09/2015 à 22:47 ce 30 aout, après la victoire au 24h du Mans, Porsche remporte les 6h du Nürburgring1er et 2° en LMP1 (919h 17 et 18) 1er et 2° en GTEpro (911rsr 91 et 92) classement WEC constructeurs: proto: porsche 1er avec 184pts devant audi 151 GT: 2° avec 142pt derrière ferrari 166pts toutes les info FIAWEC quelques petites vidéo: et une de michelin, bien monté mais très promotionnelle: Le 19 19 Septembre, 2 voitures engagés en LMP1 et 2 en GTE pro sur le circuit des Amériques à Austin. Résultat 1er et 6eme en LMP1; 1er et 2d en GTE Pro, la série continue. classement générale constructeur: LMP1 1er 220pts devant audi 184 pots GTEpro 2ème 185 pts derrière ferrari 187 pts Prochain Rendez-vous aux 6h de FUJI le 11 octobre. Message édité le 24/09/2015 |
| le Hardi | le 04/09/2015 à 23:23 Good stuff |
| sebastien911 | le 05/09/2015 à 07:06 Merci fen |
| Bullitt | le 07/09/2015 à 11:44 L'enfer vert, c'est la Nordschleife.La course avait lieu sur le circuit F1... |
| fen | le 24/09/2015 à 20:19 c'est encore gagné pour les 6heures d'Austin 1 et 6em en LMP1 ; 1 et 2 en GTEproclassement FIA WEC |
| rs2 | le 24/09/2015 à 20:38 Dixit BullittL'enfer vert, c'est la Nordschleife.+1 |
Sujet archivé.